Prop firms avec cTrader (2026)
cTrader est une plateforme moderne avec une exécution rapide, la profondeur de marché et une interface épurée.
Prop firms avec cTrader (16)
| # | Société | Trustpilot | 100K dès | Partage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1/5 | 279,20 $ Two Step Pro | 90% | Voir le site* | |
| 2 | 4,4/5 | 499 $ SwiftTrader | 80% | Voir le site* | |
| 3 | 4,0/5 | 469 $ Fast | 80% | Voir le site* | |
| 4 | 4,8/5 | 499 € 1-Step Standard | 90% | Voir le site* | |
| 5 | 4,7/5 | 549 $ 2-Step Classic | 80% | Voir le site* | |
| 6 | 3,0/5 | 539 $ Classic | 80% | Voir le site* | |
| 7 | 4,5/5 | 466 $ 2 Step Pro | 80% | Voir le site* | |
| 8 | 3,7/5 | 478 $ 2-Step GOAT Challenge | 80% | Voir le site* | |
| 9 | 3,1/5 | 259 $ One-Phase Micro | 80% | Voir le site* | |
| 10 | 4,3/5 | 370 $ 3-Step Evaluation | 80% | Voir le site* | |
| 11 | 4,3/5 | 299 $ 3-Step Challenge | 80% | Voir le site* | |
| 12 | 4,7/5 | 750 $ Forex 1-Step Challenge | 75% | Voir le site* | |
| 13 | 3,6/5 | 475 $ QT Power | 80% | Voir le site* | |
| 14 | 4,0/5 | 499 € Sweet Pepper | 80% | Voir le site* | |
| 15 | 3,7/5 | 569 € CFDs Prime 2-Step | 80% | Voir le site* | |
| 16 | 4,7/5 | 405 $ High Stakes New | 80% | Voir le site* |
Prix publics sans code promo, vérifiés le 13 novembre 2026. Les sociétés changent souvent leurs prix : vérifiez sur leur site avant d'acheter.
Qu'est-ce que cTrader ?
cTrader, de Spotware, plaît aux scalpeurs pour son exécution et sa vue de la profondeur de marché (niveau 2).
Les robots tournent sous forme de cBots en C#. Disponible sur ordinateur, navigateur et mobile.
Questions fréquentes
Quelles prop firms utilisent cTrader ?
16 sociétés suivies proposent cTrader, par exemple AquaFunded, Fintokei, For Traders.
Puis-je utiliser mes EA MT5 sur cTrader ?
Pas directement. cTrader utilise des cBots en C# : la stratégie devrait être réécrite.