Prop firms sans règle de régularité (2026)
La règle de régularité limite le poids d'une seule journée dans le profit total. Ces sociétés ont au moins un programme sans cette règle.
La liste (15 sociétés)
| # | Société | Trustpilot | Programmes sans la règle | Partage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1-Step Fast Track, 2-Step Core | 80% | Voir le site* | |
| 2 | 3,1/5 | Instant Flex, One Step Flex | 90% | Voir le site* | |
| 3 | 3,6/5 | 1-Step Standard, 2-Step Plus | 80% | Voir le site* | |
| 4 | 3,4/5 | Ability Challenge, Ability One | 75% | Voir le site* | |
| 5 | 4,0/5 | 1 Step, 2 Step Standard | 85% | Voir le site* | |
| 6 | 3,1/5 | 1-Step Evaluation, Flex 1-Step | 80% | Voir le site* | |
| 7 | 4,2/5 | 1-Step Challenge, 2-Step Challenge | 80% | Voir le site* | |
| 8 | 4,4/5 | ProTrader, ProTrader Swing | 80% | Voir le site* | |
| 9 | 4,0/5 | Classic, Fast | 80% | Voir le site* | |
| 10 | 4,8/5 | 2-Step Standard | 90% | Voir le site* | |
| 11 | 4,7/5 | 1-Step Express, Activation Account | 80% | Voir le site* | |
| 12 | 4,3/5 | 1 Step Free Retry, 2 Step Free Retry | 80% | Voir le site* | |
| 13 | 3,0/5 | Classic | 80% | Voir le site* | |
| 14 | 4,5/5 | 2-Step Pro10, 2-Step Pro6 | 80% | Voir le site* | |
| 15 | 4,5/5 | 1 Step, 2 Step Flex | 80% | Voir le site* |
Prix publics sans code promo, vérifiés le 13 novembre 2026. Les sociétés changent souvent leurs prix : vérifiez sur leur site avant d'acheter.
Critères de la sélection
Sociétés avec au moins un programme sans règle de régularité. Ordre alphabétique.
La colonne indique les programmes concernés.
Questions fréquentes
Quelles prop firms n'ont pas de règle de régularité ?
15 sociétés remplissent ces critères, par exemple AIFO, AquaFunded, Atmos Funded.