Comptes prop firm de 25K : prix de 27 sociétés (2026)
Prix de 27 prop firms pour un compte de 25K, du moins cher au plus cher, avec l'objectif et la perte maximale de chaque challenge.
Challenges de 25K, du moins cher au plus cher
| Société | Prix | Type | Objectif | Perte max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 $ One-Phase Micro | 1 étape | 7 % | 7 % | Voir le site* | |
| 66,66 $ 2 Step Nano | 2 étapes | 8 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 71,20 $ Two Step Pro | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 89 $ Lite 2 Step | 2 étapes | 10 % / 5 % | 8 % | Voir le site* | |
| 95 $ 2-Step Plus | 2 étapes | 6 % / 6 % | 6 % | Voir le site* | |
| 99 $ Value | 2 étapes | 8 % P1 / 6 % P2 | 8 % | Voir le site* | |
| 99 € Stocks Challenge | 1 étape | 7 % | 5 % | Voir le site* | |
| 125 $ QT Power | 2 étapes | 6 % / 6 % | 8 % | Voir le site* | |
| 149 $ 2 Step Pro | 2 étapes | 6 % / 6 % | 6 % | Voir le site* | |
| 149 $ Lightning | 1 étape | 5 % | 4 % | Voir le site* | |
| 158 $ 2-Step GOAT Challenge | 2 étapes | 8 % / 6 % | 10 % | Voir le site* | |
| 159 $ 1-Step Challenge | 1 étape | 8 % | 5 % | Voir le site* | |
| 159 $ 2 Phase | 2 étapes | 8 % / 5 % | 8 % | Voir le site* | |
| 159 $ 2-Step Pro6 | 2 étapes | 6 % / 6 % | 6 % | Voir le site* | |
| 165 $ 1-Step Evaluation | 1 étape | 10 % | 6 % | Voir le site* | |
| 169 $ 2-Step Core | 2 étapes | 8 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 169 $ 2-Step Classic | 2 étapes | 7 % / 7 % | 8 % | Voir le site* | |
| 175 $ 3-Step Evaluation | 3 étapes | 5 % / 4 % / 3 % | 5 % | Voir le site* | |
| 176 $ High Stakes New | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 179 $ Fast | 1 étape | 9 % | 6 % | Voir le site* | |
| 179 $ Orion Select | 3 étapes | 5 % / 5 % / 5 % | 5 % | Voir le site* | |
| 166 € Sweet Pepper | 2 étapes | 7,5 % / 5 % | 11 % | Voir le site* | |
| 195 $ Ability Challenge | 2 étapes | 10 % / 5 % | 15 % (10 % en vérification) | Voir le site* | |
| 209 $ Two-Step PRO | 2 étapes | 8 % / 5 % | 9 % | Voir le site* | |
| 199 € 1-Step Standard | 1 étape | 10 % | 10 % | Voir le site* | |
| 219 $ Classic | 2 étapes | 10 % / 5 % | 10 % | Voir le site* | |
| 250 $ Forex 1-Step Challenge | 1 étape | 10 % | 6 % | Voir le site* |
Prix publics sans code promo, vérifiés le 13 novembre 2026. Les sociétés changent souvent leurs prix : vérifiez sur leur site avant d'acheter.
Comptes immédiats de 25K
| Société | Prix | Type | Objectif | Perte max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 $ Instant Funding Lite | Immédiat | Aucun | 4 % | Voir le site* | |
| 169 $ IF Micro Crypto | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 172 $ Instant Funding Standard | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 188 $ Zero | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 190 $ Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 208 $ Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 230 $ QT Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 240 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 5 % | Voir le site* | |
| 240 $ Instant HERO | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 249 $ Instant | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 289 $ Instant Direct Access | Immédiat | Aucun | 5 % | Voir le site* | |
| 296 $ Instant Prime | Immédiat | Aucun | 5 % | Voir le site* | |
| 319 $ Instant Funded | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 338 $ Instant | Immédiat | Aucun (immédiat) | 5 % | Voir le site* | |
| 339 $ Instant Funded | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 349 $ Instant Lite | Immédiat | Aucun (immédiat) | 4 % | Voir le site* | |
| 449 $ Funded Trader Program | Immédiat | 10 % (le compte double) | 10 % | Voir le site* | |
| 499 $ Orion Zero | Immédiat | Aucun (immédiat) | 6 % | Voir le site* | |
| 559 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 4 % | Voir le site* | |
| 749 € Instant | Immédiat | Aucun (immédiat) | 10 % | Voir le site* | |
| 1 099 $ Instant Funding | Immédiat | Aucun | 6 % | Voir le site* | |
| 1 125 $ Instant | Immédiat | Aucun | 8 % | Voir le site* |
Combien coûte un compte prop firm de 25K ?
Un challenge de 25K coûte entre 64 $ (Instant Funding) et 250 $ (MENT Funding). La moyenne des sociétés suivies tourne autour de 153 $. Les frais se paient une fois, et beaucoup de sociétés les remboursent au premier retrait.
Questions fréquentes
Quel compte de 25K est le moins cher ?
Le moins cher avec au moins 80 % de partage est Instant Funding (One-Phase Micro), à 64 $.
Un compte de 25K est-il fait pour moi ?
Cela dépend de votre expérience et de votre budget. Un compte plus gros coûte plus cher, mais les règles en pourcentage restent les mêmes. Pour un premier challenge, choisissez une taille que vous pourriez payer deux fois.